Confronto di Sistema
> DIRECT_COMPARISON: Architettura Fiscal Forensic vs. Guardia Investigativa di Finanza Standard
| Area Funzionale / Parametro | | |
|---|---|---|
| [ 1.0 ] Post-Calcolo | ||
| Gestione clienti | | |
| Creazione backup | | |
| Invio dati diretto via email | | |
| Importazione dati | | |
| Gestione fornitori | | |
| Registrazione per numero articolo | | |
| Aliquote fiscali automatizzate per anno | | |
| Aliquote fiscali automatizzate per paese | | |
| Gestione ingredienti senza codice | | |
| Configurazione personalizzata ingredienti | | |
| Configurazione personalizzata unità | | |
| Ingredienti per ricette di costo | | |
| Subordinazione ingredienti | | |
| Filtro ingredienti | | |
| [ 2.0 ] Gestione Articoli | ||
| Descrizione esatta degli articoli | | |
| Suggerimento gruppo articolo | | |
| Gestione aliquota fiscale articoli | | |
| Unità di misura articoli | | Rigido |
| Unità di misura multiple | | |
| Conversione unità di misura | | |
| Filtra / Ordina per | ||
| Fornitore | | |
| Numero articolo | | |
| Descrizione | | |
| Ingrediente | | |
| Unità di confezionamento | | |
| Unità di misura articoli | | |
| Evidenziazione articoli utilizzati | | |
| [ 3.0 ] Registrazione | ||
| Registrazione per posizioni fattura | | Limitato |
| Registrazione per numero articolo | | |
| Registrazione quantità per unità di confezionamento come in fattura | | |
| Somme di controllo | | |
| Registrazione per fatture fornitore | | |
| Tracciabilità singole posizioni | | Limitato |
| Differenziazione data fattura / data consegna | | |
| Registrazione netto / lordo | | |
| Considerazione dettagliata inventario iniziale | | Manuale |
| Considerazione dettagliata inventario finale | | Manuale |
| Deduzioni dettagliate altre | | Manuale |
| Riepilogo acquisti totali | | |
| Filtro / ordinamento acquisti totali | | |
| [ 4.0 ] Analisi | ||
| Calcolo ricette | Algoritmi | Regola del tre |
| Registrazione di tutte le ricette | | |
| Valutazione di tutte le ricette | | 12 |
| Calcolo totale piatti prodotti | | |
| Considerazione tutti gli ingredienti nelle ricette | | |
| Ponderazione nella valutazione ricette | | |
| Filtro ingredienti ricette | | |
| Suddivisione ricette per categoria | | |
| Differenziazione precisa aliquote nella valutazione ricette | | |
| Calcolo consumo materiale per ingrediente | | |
| Determinazione varianze materiali | | |
| Determinazione ricavi di tutte le ricette | | |
| Calcolo costi di tutti gli ingredienti | | |
| Ponderazione costi di tutti gli ingredienti | | |
| Calcolo utile lordo di tutte le ricette | | |
| Calcolo utile lordo di tutti gli ingredienti | | |
| Ponderazione degli utili lordi | | |
| Determinazione esatta utile lordo | | |
Componenti Tecniche Principali
Moduli di Sistema & Pipeline di Elaborazione Dati
Interfacce File / Connettori API
Supporta GDPdU/IDEA, CSV, XML, XLSX e esportazioni ERP opzionali.
Mappatura Schema
Mappatura automatica colonne su schema target (index.xml / HeaderIndex); riconoscimento case-insensitive + tipizzazione.
Validazione Campi e Record
Verifica campi obbligatori, cardinalità, duplicati, cronologie; valuta qualità dati.
Nucleo di Calcolo
Ricostruisce conto economico, utile lordo, logica di cassa, riconciliazione periodi; opera deterministicamente.
Database di Benchmark
Contiene valori di riferimento settoriali e peer, distribuzioni e pattern stagionali.
Rilevamento Anomalie
Metodi basati su regole + statistici (es. outlier, Benford, ratio split).
| Confronto Serie Temporali | | |
|---|---|---|
| [ 5.0 ] Confronto Serie Temporali | ||
| Registrazione dettagliata degli importi di riferimento suddivisa per: | ||
| Fornitore | | |
| Numero articolo | | |
| Ingrediente | | |
| Descrizione articolo | | |
| Data fattura e consegna | | |
| Numero fattura | | |
| Prezzi lordi e netti | | |
| Attivare e disattivare nel CST | | |
| Aliquota fiscale | | |
| Ordinamento e filtraggio | | |
| Quantità di riferimento | | |
| Considerazione sequenza acquisti | | |
| Suddivisione in gruppi prodotto | | |
| Confronto serie temporali giornaliero | | |
| Visualizzazione valori acquisto | | |
| Visualizzazione quantità acquisto | | |
| Visualizzazione ripartizione importi acquisto | | |
| Visualizzazione ripartizione quantità acquisto | | |
| Filtra / Ordina per | ||
| Fornitore | | |
| Numero articolo | | |
| Descrizione | | |
| Ingrediente | | |
| Unità di confezionamento | | |
| Unità di misura articoli | | |
| Segnalazione ingredienti non utilizzati nel CST | | |
| [ 6.0 ] Analisi | ||
| Analisi comportamento acquisti | | |
| Analisi valori cumulati | | |
| Analisi giornaliera | | |
| Analisi settimanale | | |
| Analisi mensile | | |
| Analisi acquisto merci | | |
| Analisi ricavi | ||
| Suddiviso per conti | | |
| Suddiviso per aliquote fiscali | | |
| Analisi per gruppo prodotto | | |
| Analisi prezzi | | |
| Analisi prezzi periodica | | |
| Analisi errori verifica fiscale – confronto serie temporali | | |
| [ 7.0 ] Valutazione CST | ||
| Determinazione utile lordo giornaliero considerando sequenza acquisti | | |
| Determinazione utile lordo settimanale considerando sequenza acquisti | | |
| Determinazione utile lordo mensile considerando sequenza acquisti | | |
| Determinazione utile lordo medio settimanale considerando sequenza acquisti | | |
| Determinazione utile lordo medio settimanale variabile | | |
| Confronto contabilità – confronto serie temporali | | |
| Simulazione CST verifica fiscale – confronto serie temporali | | |
Richiedi Integrazione di Sistema
> Pianifica una consulenza iniziale per valutare l'architettura per la tua autorità.
INITIATE_CONTACT