CRITICAL_EVALUATION
System-Konfrontation
> DIRECT_COMPARISON: Fiscal Forensic Architektur vs. Standard-Finanzverwaltung
| Funktionsbereich / Parameter | | |
|---|---|---|
| [ 1.0 ] Nachkalkulation | ||
| Mandantenpflege | | |
| Sicherung erstellen | | |
| Datenversand direkt via Mail | | |
| Datenübernahme | | |
| Lieferantenpflege | | |
| Erfassung nach Artikelnummer | | |
| Automatisierte Steuersätze nach Jahren | | |
| Automatisierte Steuersätze nach Länder | | |
| Zutatenverwaltung ohne Code | | |
| Individuelle Gestaltung der Zutaten | | |
| Individuelle Gestaltung der Einheiten | | |
| Zutaten für ZRV | | |
| Unterordnung der Zutaten | | |
| Filtern der Zutaten | | |
| [ 2.0 ] Artikelverwaltung | ||
| Genaue Bezeichnung der Artikel | | |
| Vorschlag der Artikelgruppe | | |
| Steuersatz-Verwaltung der Artikel | | |
| Mengeneinheiten der Artikel | | Starr |
| Mehrere Mengeneinheiten | | |
| Umrechnung der Mengeneinheiten | | |
| Filtern / Sortieren nach | ||
| Lieferant | | |
| Artikelnummer | | |
| Bezeichnung | | |
| Zutat | | |
| Verpackungseinheit | | |
| Mengeneinheiten der Artikel | | |
| Hervorhebung verwendeter Artikel | | |
| [ 3.0 ] Erfassung | ||
| Erfassung nach Rechnungspositionen | | Bedingt |
| Erfassung nach Artikelnummer | | |
| Mengenerfassung nach Verpackungseinheit wie in Rechnung | | |
| Kontrollsummen | | |
| Erfassung nach Lieferantenrechnungen | | |
| Nachvollziehbarkeit einzelner Positionen | | Bedingt |
| Differenzierung Rechnungsdatum / Lieferdatum | | |
| Netto / Brutto Erfassung | | |
| Detaillierte Lageranfangsberücksichtigung | | Manuell |
| Detaillierte Lagerendberücksichtigung | | Manuell |
| Detaillierter Sonstiger Abzug | | Manuell |
| Zusammenfassung der Gesamteinkäufe | | |
| Filter / Sortierung der Gesamteinkäufe | | |
| [ 4.0 ] Auswertung | ||
| Berechnung der Rezepte | Algorithmen | Dreisatz |
| Erfassung aller Rezepturen | | |
| Auswertung aller Rezepturen | | 12 |
| Berechnung Anzahl aller hergestellten Gerichte | | |
| Berücksichtigung aller Zutaten in Rezepte | | |
| Gewichtung bei der Rezeptauswertung | | |
| Filterung der Rezeptzutaten | | |
| Aufgliederung der Rezepte in Sparten | | |
| Genaue Differenzierung der Steuersätze bei der Rezeptauswertung | | |
| Berechnung des Warenverbrauchs für jede Zutat | | |
| Ermittlung der Warendifferenzen | | |
| Ermittlung Erlöse aller Rezepte | | |
| Berechnung der Kosten aller Zutaten | | |
| Gewichtung der Kosten aller Zutaten | | |
| Rohgewinnberechnung aller Rezepte | | |
| Rohgewinnberechnung aller Zutaten | | |
| Gewichtung der Rohgewinne | | |
| Exakte Rohgewinnermittlung | | |
SEC.01.B // ARCHITECTURE
Technische Kernkomponenten
System Modules & Data Processing Pipeline
connectors
Dateischnittstellen / API-Konnektoren
Unterstützt GDPdU/IDEA, CSV, XML, XLSX und optionale ERP-Exporte.
mapper
Schema-Zuordnung
Automatisches Spalten-Mapping auf Zielschema (index.xml / HeaderIndex); Case-insensitive Erkennung + Typisierung.
validator
Feld- & Satzprüfungen
Prüft Pflichtfelder, Kardinalitäten, Duplikate, Zeitachsen; bewertet Datenqualität.
calc_core
Rechenkern
Rekonstruiert Erfolgsrechnung, Rohgewinn, Kassenlogik, Periodenabgleiche; arbeitet deterministisch.
benchmarks
Vergleichsdatenbank
Enthält Branchen- und Peer-Referenzwerte, Verteilungen und Saisonalitäten.
anomaly
Anomalie-Erkennung
Regelbasierte + statistische Verfahren (z. B. Ausreißer, Benford, Ratio-Splits).
| Zeitreihenvergleich | | |
|---|---|---|
| [ 5.0 ] Zeitreihenvergleich | ||
| Detaillierte Erfassung der Bezugsbeträge unterteilt in: | ||
| Lieferant | | |
| Artikelnummer | | |
| Zutat | | |
| Artikelbezeichnung | | |
| Rechnungs- und Lieferdatum | | |
| Rechnungsnummer | | |
| Brutto- und Nettopreise | | |
| Aktivieren und deaktivieren im ZRV | | |
| Steuersatz | | |
| Sortierung und Filterung | | |
| Bezugsmengen | | |
| Berücksichtigung der Einkaufssequenz | | |
| Aufteilung in Produktgruppen | | |
| Täglicher Zeitreihenvergleich | | |
| Darstellung Einkaufswerte | | |
| Darstellung Einkaufsmengen | | |
| Darstellung Aufteilung Einkaufsbeträge | | |
| Darstellung Aufteilung Einkaufsmengen | | |
| Filtern / Sortieren nach | ||
| Lieferant | | |
| Artikelnummer | | |
| Bezeichnung | | |
| Zutat | | |
| Verpackungseinheit | | |
| Mengeneinheiten der Artikel | | |
| Kennzeichnung nicht verwendeter Zutaten im ZRV | | |
| [ 6.0 ] Analyse | ||
| Analyse der Einkaufsverhalten | | |
| Analyse kumulierte Werte | | |
| Tägliche Analyse | | |
| Wöchentliche Analyse | | |
| Monatliche Analyse | | |
| Analyse Wareneinkauf | | |
| Analyse Erlöse | ||
| Unterteilt nach Konten | | |
| Unterteilt nach Steuersätze | | |
| Analyse für jede Produktgruppe | | |
| Preisanalyse | | |
| Periodische Preisanalyse | | |
| Fehleranalyse Betriebsprüfung – Zeitreihenvergleich | | |
| [ 7.0 ] Auswertung ZRV | ||
| Tägliche Rohgewinnermittlung unter Berücksichtigung der Einkaufssequenz | | |
| Wöchentliche Rohgewinnermittlung unter Berücksichtigung der Einkaufssequenz | | |
| Monatliche Rohgewinnermittlung unter Berücksichtigung der Einkaufssequenz | | |
| Wöchentliche Durchschnittrohgewinnermittlung unter Berücksichtigung der Einkaufssequenz | | |
| Variable wöchentliche Durchschnittsrohgewinnermittlung | | |
| Vergleich FiBu – Zeitreihenvergleich | | |
| Simulation ZRV Betriebsprüfung – Zeitreihenvergleich | | |
Systemintegration anfordern
> Vereinbaren Sie ein Erstgespräch zur Evaluierung der Architektur für Ihre Behörde.
INITIATE_CONTACT